ofa co.,LTD
Titanium Power
TOP PAGE
HOME  >通信販売 >ステンレス|パイプ
チタン
パイプ
切板
丸棒
チタンアングル
ボルト・ナット
曲げパイプ
フック
サイレンサー変換ジョイント
チタン合金(6AL-4V)
切板
丸棒
テーパーキャップボルト
フランジ付六角ボルト
ナット
ステンレス
パイプ
切板
丸棒
スープラバンド
エルボ
スプリング
リベット
ステンレスフック
メタルハニカム触媒
アルミ
切板
丸棒
その他
グラスウール
ステンレスパイプ(SUS304) 外面#400研磨品
ステンレス|パイプ 予告無く商品内容及び価格を変更する場合がございますが、御了承の程御願い致します。
FAXでのご注文はこちら
ご注文はこちら
商品番号 外 径 肉 厚 長さ mm 価格 P/円
SP-1 10 1.0 1000 990
SP-2 10 1.0 2000 1,980
SP-3 13 1.2 1000 1,250
SP-4 13 1.2 2000 2,500
SP-5 16 1.2 1000 1,520
SP-6 16 1.2 2000 3,040
SP-7 19 1.2 1000 1,780
SP-8 19 1.2 2000 3,560
SP-9 21.7 1.2 1000 2,040
SP-10 21.7 1.2 2000 4,080
SP-11 22 1.2 1000 2,070
SP-12 22 1.2 2000 4,140
SP-13 25.4 1.2 1000 2,380
SP-14 25.4 1.2 2000 4,760
SP-15 27.2 1.2 1000 2,560
SP-16 27.2 1.2 2000 5,120
SP-17 32 1.2 1000 3,010
SP-18 32 1.2 2000 6,020
SP-19 34 1.2 1000 3,210
SP-20 34 1.2 2000 6,420
SP-21 38 1.2 1000 3,570
SP-22 38 1.2 2000 7,140
SP-23 42.7 1.2 1000 4,020
SP-24 42.7 1.2 2000 8,040
SP-25 48.6 1.2 1000 4,600
SP-26 48.6 1.2 2000 9,200
SP-27 50 1.2 1000 4,730
SP-28 50 1.2 2000 9,460
SP-29 50.8 1.2 1000 4,900
SP-30 50.8 1.2 2000 9,800
SP-31 60.5 1.2 1000 5,740
SP-32 60.5 1.2 2000 11,480
SP-33 76.3 1.5 1000 8,840
SP-34 76.3 1.5 2000 17,680
SP-35 89.1 1.5 1000 11,490
SP-36 89.1 1.5 2000 22,980
ページトップへもどる