ofa co.,LTD
Titanium Power
TOP PAGE
HOME  >通信販売 >チタン合金|テーパーキャップボルト
チタン
パイプ
切板
丸棒
チタンアングル
ボルト・ナット
曲げパイプ
フック
サイレンサー変換ジョイント
チタン合金(6AL-4V)
切板
丸棒
テーパーキャップボルト
フランジ付六角ボルト
ナット
ステンレス
パイプ
切板
丸棒
スープラバンド
エルボ
スプリング
リベット
ステンレスフック
メタルハニカム触媒
アルミ
切板
丸棒
その他
グラスウール
チタン合金(6AL〜4V)テーバーキャップボルト
チタン合金|ボルト・ナット
1本1本丁寧に転造ボルトより、コストのかかる精度の高い切削加工にてすべて仕上げています。
特に弊社のM6ボルトは他社と差別化を図るため、頭部ねじ穴(六角)を通常5mmを6mmに変更しより軽量化そしてトルクを掛けやすくしております。(M6にて・・・484Nm平均/通常の2割up)
陽極酸化処理も対応しております。(青のみ)
長さ 10〜35mm 200円増し
40〜70mm 250円増し
75〜100mm 300円増し

予告無く商品内容及び価格を変更する場合がございますが、御了承の程御願い致します。

図面 FAXでのご注文はこちら
メールでのご注文はこちら
商品番号      長さ mm ねじ切り山長さ 価格 個/円
TTC64-1 M6 P1.0 10 10 1,020
TTC64-2 M6 P1.0 15 15 1,100
TTC64-3 M6 P1.0 20 20 1,230
TTC64-4 M6 P1.0 25 20 1,290
TTC64-5 M6 P1.0 30 25 1,400
TTC64-6 M6 P1.0 35 30 1,490
TTC64-7 M6 P1.0 40 30 1,620
TTC64-8 M6 P1.0 45 30 1,730
TTC64-9 M6 P1.0 50 30 1,800
TTC64-10 M6 P1.0 55 35 1,880
TTC64-11 M6 P1.0 60 35 1,980
TTC64-12 M6 P1.0 65 35 2,080
TTC64-13 M6 P1.0 70 35 2,160
TTC64-14 M6 P1.0 75 40 2,290
TTC64-15 M6 P1.0 80 40 2,360
TTC64-16 M6 P1.0 85 40 2,500
TTC64-17 M6 P1.0 90 40 2,620
TTC64-18 M6 P1.0 95 45 2,730
TTC64-19 M6 P1.0 100 45 2,800
TTC64-20 M8 P1.25 15 15 1,470
TTC64-21 M8 P1.25 20 20 1,550
TTC64-22 M8 P1.25 25 20 1,640
TTC64-23 M8 P1.25 30 25 1,730
TTC64-24 M8 P1.25 35 30 1,840
TTC64-25 M8 P1.25 40 30 1,940
TTC64-26 M8 P1.25 45 30 2,070
TTC64-27 M8 P1.25 50 30 2,340
TTC64-28 M8 P1.25 55 35 2,400
TTC64-29 M8 P1.25 60 35 2,510
TTC64-30 M8 P1.25 65 35 2,600
TTC64-31 M8 P1.25 70 35 2,720
TTC64-32 M8 P1.25 75 40 2,830
TTC64-33 M8 P1.25 80 40 2,920
TTC64-34 M8 P1.25 85 40 3,060
TTC64-35 M8 P1.25 90 40 3,140
TTC64-36 M8 P1.25 95 45 3,290
TTC64-37 M8 P1.25 100 45 3,370
TTC64-38 M10 P1.25 15 15 2,250
TTC64-39 M10 P1.25 20 20 2,320
TTC64-40 M10 P1.25 25 25 2,380
TTC64-41 M10 P1.25 30 25 2,460
TTC64-42 M10 P1.25 35 30 2,540
TTC64-43 M10 P1.25 40 30 2,630
TTC64-44 M10 P1.25 45 30 2,700
TTC64-45 M10 P1.25 50 30 2,750
TTC64-46 M10 P1.25 55 35 2,830
TTC64-47 M10 P1.25 60 35 2,960
TTC64-48 M10 P1.25 65 35 3,540
TTC64-49 M10 P1.25 70 35 3,680
TTC64-50 M10 P1.25 75 40 3,770
TTC64-51 M10 P1.25 80 40 3,880
TTC64-52 M10 P1.25 85 40 3,980
TTC64-53 M10 P1.25 90 40 4,090
TTC64-54 M10 P1.25 95 45 4,180
TTC64-55 M10 P1.25 100 45 4,270
ページトップへもどる