ofa co.,LTD
Titanium Power
TOP PAGE
HOME  >通信販売 >チタン合金|フランジ付六角ボルト
チタン
パイプ
切板
丸棒
チタンアングル
ボルト・ナット
曲げパイプ
フック
サイレンサー変換ジョイント
チタン合金(6AL-4V)
切板
丸棒
テーパーキャップボルト
フランジ付六角ボルト
ナット
ステンレス
パイプ
切板
丸棒
スープラバンド
エルボ
スプリング
リベット
ステンレスフック
メタルハニカム触媒
アルミ
切板
丸棒
その他
グラスウール

チタン合金(6AL〜4V)フランジ付六角ボルト
チタン合金|ボルト・ナット
陽極酸化処理も対応しております。(青のみ)
長さ 10〜35mm 200円増し
40〜70mm 250円増し
75〜100mm 300円増し

予告無く商品内容及び価格を変更する場合がございますが、御了承の程御願い致します。
図面 FAXでのご注文はこちら
メールでのご注文はこちら
商品番号     長さ mm ねじ切り山長さ 価格 個/円
TFB64-1 M6 P1.0 10 10 1,200
TFB64-2 M6 P1.0 15 15 1,360
TFB64-3 M6 P1.0 20 20 1,490
TFB64-4 M6 P1.0 25 20 1,760
TFB64-5 M6 P1.0 30 25 1,880
TFB64-6 M6 P1.0 35 30 2,100
TFB64-7 M6 P1.0 40 30 2,190
TFB64-8 M6 P1.0 45 35 2,290
TFB64-9 M6 P1.0 50 40 2,400
TFB64-10 M6 P1.0 55 45 2,530
TFB64-11 M6 P1.0 60 40 2,590
TFB64-12 M6 P1.0 65 45 2,860
TFB64-13 M6 P1.0 70 45 3,140
TFB64-14 M6 P1.0 75 50 3,240
TFB64-15 M6 P1.0 80 50 3,360
TFB64-16 M6 P1.0 85 50 3,490
TFB64-17 M6 P1.0 90 50 3,620
TFB64-18 M6 P1.0 95 50 3,740
TFB64-19 M6 P1.0 100 50 3,850
TFB64-20 M6 P1.0 105 50 3,970
TFB64-21 M6 P1.0 110 50 4,030
TFB64-22 M6 P1.0 115 55 4,160
TFB64-23 M8 P1.25 15 15 1,690
TFB64-24 M8 P1.25 20 20 1,790
TFB64-25 M8 P1.25 25 20 2,010
TFB64-26 M8 P1.25 30 25 2,120
TFB64-27 M8 P1.25 35 30 2,270
TFB64-28 M8 P1.25 40 30 2,400
TFB64-29 M8 P1.25 45 35 2,530
TFB64-30 M8 P1.25 50 40 2,640
TFB64-31 M8 P1.25 55 45 2,850
TFB64-32 M8 P1.25 60 40 2,960
TFB64-33 M8 P1.25 65 45 3,120
TFB64-34 M8 P1.25 70 45 3,250
TFB64-35 M8 P1.25 75 50 3,370
TFB64-36 M8 P1.25 80 50 3,500
TFB64-37 M8 P1.25 85 50 3,640
TFB64-38 M8 P1.25 90 50 3,790
TFB64-39 M8 P1.25 95 50 3,970
TFB64-40 M8 P1.25 100 50 4,160
TFB64-41 M10 P1.25 15 15 2,730
TFB64-42 M10 P1.25 20 20 2,830
TFB64-43 M10 P1.25 25 20 2,960
TFB64-44 M10 P1.25 30 25 3,070
TFB64-45 M10 P1.25 35 30 3,330
TFB64-46 M10 P1.25 40 35 3,440
TFB64-47 M10 P1.25 45 35 3,580
TFB64-48 M10 P1.25 50 40 3,680
TFB64-49 M10 P1.25 55 45 3,830
TFB64-50 M10 P1.25 60 40 3,900
TFB64-51 M10 P1.25 65 45 4,020
TFB64-52 M10 P1.25 70 45 4,360
TFB64-53 M10 P1.25 75 50 4,630
TFB64-54 M10 P1.25 80 50 4,710
TFB64-55 M10 P1.25 85 50 4,790
TFB64-56 M10 P1.25 90 50 4,880
TFB64-57 M10 P1.25 95 50 5,000
TFB64-58 M10 P1.25 100 50 5,190
ページトップへもどる