
| 相当品 | ハステロイC22 | - | ハステロイC276 | ハステロイB2 | モネル400 | 純ニッケル | カーペンター | インコロイ825 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼種 | C22 | 59 | C276 | B2 | 400 | Ni201 | 20 | 825 | ||
| UNS No. | N06022 | N06059 | N10276 | N10665 | N04400 | N02201 | N8020 | N08825 | ||
| 板厚 | 巾 | 長さ | ||||||||
| 1 | 800 | 3048 | ★ | |||||||
| 1 | 880 | L | ★ | |||||||
| 2 | 2500 | 3000 | ★ | ★ | ||||||
| 2 | 1524 | 3048 | ★ | ★ | ||||||
| 2 | 2000 | 3900 | ★ | |||||||
| 2 | 2000 | 4000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 2 | 2000 | 4020 | ★ | |||||||
| 3 | 1500 | 3000 | ★ | ★ | ||||||
| 3 | 1524 | 3048 | ★ | ★ | ||||||
| 3 | 2000 | 4000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 3 | 2000 | 4020 | ★ | |||||||
| 4 | 1500 | 3000 | ★ | ★ | ||||||
| 4 | 1524 | 3048 | ★ | |||||||
| 4 | 2000 | 4000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 4 | 2000 | 4020 | ★ | |||||||
| 5 | 1500 | 3000 | ★ | ★ | ★ | |||||
| 5 | 2000 | 4000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 5 | 2000 | 4020 | ★ | |||||||
| 6 | 1500 | 3000 | ★ | ★ | ||||||
| 6 | 1524 | 3048 | ★ | ★ | ||||||
| 6 | 2000 | 4000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 8 | 1500 | 3000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 8 | 2000 | 4000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 8 | 2000 | 4020 | ★ | |||||||
| 10 | 1500 | 3000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 10 | 2000 | 4000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 12 | 1500 | 3000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |
| 15 | 1524 | 3048 | ★ | |||||||
| 16 | 1500 | 3000 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 20 | 1219 | 2438 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 25 | 1000 | 2000 | ★ | |||||||
| 30 | 1219 | 3048 | ★ | ★ | ||||||
| 40 | 2000 | 2000 | ★ | ★ | ||||||
| 50 | 2000 | 2000 | ★ | ★ | ||||||
★在庫品です
※在庫リストにない鋼種・板厚についてもご相談下さい。
※全ての合金において丸棒、パイプ、フランジ、継手、加工品のご提供もしております。
■ ALLOY C-22 (UNS N06022)
化学成分(%)
| Ni | Cr | Fe | C | Mn | Si | Mo | W | Co | V | P | S | |
| min | bal | 20.0 | 2.0 | 12.5 | 2.5 | |||||||
| max | bal | 22.5 | 6.0 | 0.01 | 0.5 | 0.08 | 14.5 | 3.5 | 2.5 | 0.35 | 0.025 | 0.015 |
※本データは参考資料であり、数値を保証するものではありません。
機械的性質/物理的性質 比重 8.7g/cm3 融点 1355〜1400℃
| 0.2%耐力(N/mm2) | 1.0%耐力(N/mm2) | 引張強(N/mm2) | 伸び%(A5) | 硬さ(HB) |
| 310 | 335 | 690 | 45 | ≦240 |
■ その他、在庫にないニッケル合金・ステンレスのお取り寄せ、パイプ・丸棒・継手・鍛造品 他各種材料の加工も行なっております。お気軽にお問い合せ下さい。
■ ALLOY C-276 (UNS N10276)
化学成分(%)
| Ni | Cr | Fe | C | Mn | Si | Mo | W | Co | V | P | S | |
| min | bal | 14.5 | 4.0 | 15.0 | 3.0 | |||||||
| max | bal | 16.5 | 7.0 | 0.01 | 1.0 | 0.08 | 17.0 | 4.5 | 2.5 | 0.35 | 0.025 | 0.01 |
機械的性質/物理的性質 比重 8.9g/cm3 融点 1325〜1370℃
| 0.2%耐力(N/mm2) | 1.0%耐力(N/mm2) | 引張強(N/mm2) | 伸び%(A5) | 硬さ(HB) |
| 280 | 300 | 700 | 35 | ≦240 |
■ ALLOY B-2 (UNS N10665)
化学成分(%)
| Ni | Cr | Fe | C | Mn | Si | Cu | Mo | Co | P | S | |
| min | bal | 0.4 | 1.6 | 26 | |||||||
| max | bal | 1 | 2.0 | 0.01 | 1 | 0.08 | 0.5 | 30 | 1.0 | 0.02 | 0.01 |
※本データは参考資料であり、数値を保証するものではありません。
機械的性質/物理的性質 比重 8.7g/cm3 融点 1355〜1400℃
| 0.2%耐力(N/mm2) | 1.0%耐力(N/mm2) | 引張強(N/mm2) | 伸び%(A5) | 硬さ(HB) |
| 340 | 380 | 755 | 40 | ≦250 |
※本データは参考資料であり、数値を保証するものではありません。
| 相当品 | インコネル625 | インコネル601 | インコネル600 | インコネル800H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼種 | 625 | 601 | 600 | 800H | ||
| UNS No. | N06625 | N06601 | N06600 | N08810 | ||
| 板厚 | 巾 | 長さ | ||||
| 2 | 1500 | 3000 | ★ | |||
| 2 | 1524 | 3048 | ||||
| 2 | 2000 | 4000 | ★ | ★ | ★ | |
| 2 | 2000 | 4020 | ★ | |||
| 3 | 1500 | 3000 | ★ | |||
| 3 | 1524 | 3048 | ||||
| 3 | 2000 | 4020 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 4 | 1500 | 3000 | ★ | |||
| 4 | 1524 | 3048 | ||||
| 4 | 2000 | 4020 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 5 | 1500 | 3000 | ★ | |||
| 5 | 2000 | 4020 | ★ | ★ | ★ | |
| 6 | 1500 | 3000 | ★ | |||
| 6 | 1524 | 3048 | ||||
| 6 | 2000 | 4020 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 8 | 1500 | 3000 | ★ | |||
| 8 | 2000 | 4020 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 10 | 1500 | 3000 | ★ | |||
| 10 | 1650 | 4050 | ||||
| 10 | 2000 | 4020 | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 12 | 1500 | 3000 | ★ | ★ | ★ | |
| 14 | 1524 | 3048 | ||||
| 16 | 1500 | 3000 | ★ | ★ | ||
| 20 | 1219 | 2438 | ★ | ★ | ★ | |
★在庫品です
※在庫リストにない鋼種・板厚についてもご相談下さい。
※全ての合金において丸棒、パイプ、フランジ、継手、加工品のご提供もしております。
| 相当品 | SAF2507 | - | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼種 | 329J4L | DP3W | 254SMO | NAS254N | ||
| UNS No. | S32506 | S39274 | S31254 | - | ||
| 板厚 | 巾 | 長さ | ||||
| 2 | 1219 | 3020 | ★ | |||
| 2 | 1219 | 4100 | ★ | |||
| 2 | 1500 | 3000 | ★ | |||
| 3 | 1219 | 3020 | ★ | ★ | ||
| 3 | 1219 | 4100 | ||||
| 3 | 1524 | 4020 | ★ | |||
| 3 | 1500 | 3000 | ★ | |||
| 4 | 1219 | 3020 | ★ | |||
| 4 | 1219 | 4100 | ★ | |||
| 4 | 1524 | 4020 | ★ | ★ | ||
| 5 | 1219 | 3020 | ★ | |||
| 5 | 1219 | 4100 | ★ | |||
| 5 | 1524 | 4020 | ★ | |||
| 6 | 1219 | 3020 | ★ | |||
| 6 | 1524 | 6100 | ★ | |||
| 6 | 1524 | 4020 | ★ | |||
| 6 | 2000 | 4000 | ★ | |||
| 8 | 2000 | 6100 | ★ | ★ | ||
| 8 | 1524 | 4020 | ★ | |||
| 10 | 2000 | 6100 | ★ | ★ | ||
| 10 | 1524 | 4020 | ★ | |||
| 12 | 2000 | 4100 | ★ | ★ | ||
| 12 | 1524 | 4020 | ★ | |||
| 16 | 2000 | 4100 | ★ | |||
| 16 | 1524 | 3048 | ★ | ★ | ||
| 20 | 2000 | 4100 | ★ | ★ | ||
| 20 | 1524 | 3048 | ★ | |||
★在庫品です
※在庫リストにない鋼種・板厚についてもご相談下さい。
※全ての合金において丸棒、パイプ、フランジ、継手、加工品のご提供もしております。
■ その他、在庫にないニッケル合金・ステンレスのお取り寄せ、パイプ・丸棒・継手・鍛造品 他各種材料の加工も行なっております。お気軽にお問い合せ下さい。